Bölümler
BU makaleyi beğendinizmi ?
(Toplam 0 Oylar)
Ürün DetaylarıAnycool Mobile
Bağlantı Özellikleri | |
| Bluetooth | : Var |
| Wi-Fi | : Yok |
| Dahili Modem | : Yok |
| GPRS | : Class 10 |
| GPRS | : Var |
| GPS | : Yok |
| EDGE | : Yok |
| 3G | : Yok |
| Push E-mail | : Yok |
| E-mail Desteği | : |
| WAP | : Versiyon 2.0 |
| Infra Red (Kızıl Ötesi) | : Yok |
| PC Senkronizasyonu | : Yok |
| Eğlence | |
| MP3 Çalma | : Var |
| Radyo | : Var |
| MMS | : Var |
| Melodi Programlama | : Yok |
| Oyun | : Var |
| Ekran Özellikleri | |
| Ekran Tipi | : TFT |
| Ekran Çözünürlüğü | : 100 Hz |
| Ekran Renk Çözünürlüğü | : 240 x 320 Piksel |
| Genel Özellikleri | |
| Boyutlar | : 103 x 50 x 22.9 mm |
| Ağırlık | : |
| Şebeke | : 900 / 1800 |
| Ajanda | : Var |
| Alarm | : Var |
| Titreşim | : Var |
| Hesap Makinesi | : Var |
| Java Desteği | : Yok |
| HandsFree (Eller Serbest) | : Var |
| Resimli Telefon Defteri | : Var |
| Ses Kayıt | : Yok |
| Sesli Arama | : Yok |
| Ortam Sesleri Kayıt | : Var |
| Kronometre | : Var |
| Bas Konuş | : Yok |
| İşletim Sistemi | : Standart |
| Zil Tipi | : Polifonik , MP3 |
| Telefon Tipi | : Bar Tipi |
| Güç Özellikleri | |
| Bekleme Süresi | : Maksimum 270 saat |
| Konuşma Süresi | : Maksimum 5,5 saat |
| Pil Türü | : Li-Ion |
| Pil Gücü | : 1300 mAh |
| Hafıza Özellikleri | |
| Telefon Hafızası | : 128Mb+32Mb(master) |
| Telefon Rehberi Hafızası | : Var |
| Arttırılabilir Hafıza | : Var |
| Hafıza Kartı Tipi | : Micro SD |
| Kamera Özellikleri | |
| Görüntülü Konuşma | : Yok |
| Entegre Kamera | : Var |
| Kamera Çözünürlüğü | : 1.3 Megapixel |
| Kamera Zoom | : |
| Video Kayıt | : Var |
| Sesli Video Kayıt | : Var |
| Video Oynatma | : Var |
| Entegre Flaş | : Yok |
| Paket İçeriği | |
| Paket İçeriği | : Yedek Batarya, Yedek Dokunmatik Kalem, USB Bağlantı Kablosu |
| Ürün Garantisi | |
| Garanti Süresi (Ay) | : 24 |
| Garanti Açıklama | : |








